25 KG
Hümik ve fülvik asit içeren organik toprak düzenleyicisi
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Organik Madde | %20 |
Toplam (Humik + Fulvik) Asit | %20 |
Maksimum Nem | %20 |
pH | 4,5 - 6,5 |
KULLANIM ALANI, KULLANIM ZAMANI, KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI | ||
BİTKİ ADI | KULLANMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN |
Tüm Sera Sebze Yetiştiriciliğinde ve Kesme Çiçekcilikte | Ekim dikim öncesi topraktan uygulama yapılır | 75 - 100 kg/da |
Tüm Açık Alan Sebze Yetiştiriciliğinde | Ekim dikim öncesi topraktan uygulama yapılır | 75 - 100 kg/da |
Tüm Meyve Ağaçları ve Bağlarda | Erken İlkbaharda ve sonbahar topraktan uygulama yapılır | 2000 - 5000 g/ağaç |
Tüm Fidanlıklarda (2 - 5 yaş) | Erken İlkbaharda ve sonbahar topraktan uygulama yapılır | 1000 - 2000 g/fidan |
Asmalarda | Erken İlkbaharda ve sonbahar topraktan uygulama yapılır | 1000 - 2000 g/omca |
Tüm Yumrulu Bitkilerde | Yarısı ekim dikimle birlikte kalan yarısı gelişme döneminde topraktan uygulanır | 75 - 100 kg/da |
Tüm Tarla ve Endüstri Bitkilerinde | Yarısı ekimle birlikte kalan yarısı gelişme döneminde topraktan uygulanır | 75 - 100 kg/da topraktan |
Yeşil Alanlar (Çim) Ekiminde | Ekimle birlikte uygulama yapılır | Kapak toprağının % 30 ila 50'si oranında |
Yeşil Alanlar (Çim) Bakımda | Yarısı erken ilkbaharda kalan yarısı üçüncü biçimden sonra uygulanır | 75 - 100 kg/da |
Daha az tuzluluk..
Daha fazla kılcal kök gelişimi...
Daha sağlıklı göz ve çiçeklerle...
Daha kaliteli sebze ve meyveler...